2021 yılında uygulanacak olan güncel tevkifat oranları tablosu
ISMI TEVKİFAT UYGULAMASI NİTELİĞİ | ESKİ TEVKİFAT ORANI |
YENİ TEVKİFAT ORANI | UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ |
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (2.1.3.2.3) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri (2.1.3.2.7) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (2.1.3.2.10.) | 7/10 | 9/10 | 01 MART 2021 |
Taşımacılık Hizmetleri (2.1.3.2.11.) | 5/10 | Yük Taşımacılığı – 2/10 Servis Taşımacılığı – 5/10 | 01 MART 2021 |
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri (2.1.3.2.12) | 5/10 | 7/10 | 01 MART 2021 |
Ticari Reklam Hizmetleri (2.1.3.2.15) | — | 3/10 | 01 MART 2021 |
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri (2.I.3.2.I.) | 2/10 | a) Kdv Mükellefleri Olanlar, Kdv dahil 5.000.000 TL ve üzeri olan yapım işlerinde, b) Kdv Mükellefi Olmayan (Banka,Sigorta Kamu Kurumlan vs) karşı ifa edilen yapım işleri, Yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt- proje hizmetlerinde, Alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Kdv Mükellefleri Olanlar, Kdv dahil 5 Milyon TL altında olması halinde TEVKİFAT UYGULANMAYACAKTIR. |
01 MART 2021 |